Pada segmen DSLR kelas pemula, Canon menghadirkan Canon EOS 4000D. Kamera ini menggunakan Sensor APS-C Sebesar 18 Megapixel dan dipadukan dengan Digic4+ image processor. Selain itu, kamera ini mampu menggunakan ISO maksimal 6400 dan dapat ditingkatkan hingga 12800.
Canon 4000D mengusung LCD screen sebesar 6.8cm dan sebuah optical viewfinder. Dilengkapi dengan 9 autofocus point dan kemampuannya dalam mengabadikan gambar berurutan hingga 3.0 fps. Daya tahan baterainya pun cukup baik.
Dengan harga canon 4000D yang cukup murah, canon mengklaim bahwa kamera ini dapat mengambil gambar hingga 500 kali atau mengambil video HD selama satu jam lima belas menit sebelum harus berganti baterai.
Ternyata, dari keunggulan tersebut, harga yang dibanderol pada EOS 4000D ini pun tidak terlalu merogoh kocek. Berikut spesifikasi lebih lengkap dan hal lainnya yang berkaitan dengan kamera canggih ini.
Isi Konten
Spesifikasi Canon EOS 4000D
Berikut spesifikasi yang ditawarkan dengan harga canon 4000D yang terjangkau:
Spesifikasi | |
---|---|
Body type | Compact SLR |
Image | |
ISO | Auto, ISO 100-6400, expandable to 12800 |
Boosted ISO (maximum) | 12800 |
Custom white balance | Yes |
White balance presets | 6 |
Image stabilization | No |
JPEG quality levels | Fine, Normal |
Uncompressed format | RAW |
Sensor | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Max resolution | 5184 x 3456 |
Sensor photo detectors | 19 megapixels |
Effective pixels | 18 megapixels |
Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) |
Sensor type | CMOS |
Processor | Digic 4+ |
Optic & Focus | |
Autofocus | Contrast Detect (sensor) Multi-area Phase Detect Center Selective Single-Point Single Tracking Continous Live View Face Detection |
Manual focus | Yes |
Digital zoom | No |
Number of focus points | 9 |
Focal length multiplier | 1.6x |
Lens mount | Canon EF/EF-S |
Screen / viewfinder | |
Articulated LCD | Fixed |
Screen dots | 230,000 |
Screen size | 2.7″ |
Touch screen | No |
Live view | Yes |
Screen type | TFT LCD |
Viewfinder type | Optical (pentamirror) |
Viewfinder magnification | 0.8× (0.5× 35mm equiv.) |
Viewfinder coverage | 95% |
Videography features | |
Format | MPEG-4, H.264 |
Modes | 1920 x 1080 @ 30p / 46 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p / 46 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1280 x 720 @ 60p / 46 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM |
Speaker | Mono |
Microphone | Mono |
Photography features | |
Minimum shutter speed | 30 Sec |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec |
Shutter priority | Yes |
Aperture priority | Yes |
Manual exposure mode | Yes |
Built-in flash | Yes (Pop-up) |
Subject / scene modes | Yes |
External flash | Yes (via hot shoe) |
Flash range | 9.20 m (at ISO 100) |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-eye |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec) |
Continuous drive | 3.0 fps |
Metering Modes | Center-weighted Multi Arial |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
AE Bracketing | ±2 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
WB Bracketing | Yes |
Storage | |
Storage types | SD/SDHC/SDXC card |
Physical | |
Environmentally sealed | No |
Battery | Battery Pack |
Battery Life (CIPA) | 500 |
Weight (inc. batteries) | 436 g (0.96 lb / 15.38 oz) |
Battery description | Lithium-Ion LP-E10 rechargeable battery & charger |
Dimensions | 29 x 102 x 77 mm (5.08 x 4.02 x 3.03″) |
Connectivity | |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
HDMI | Yes (mini-HDMI) |
Headphone port | No |
Microphone port | No |
Wireless | Built-In |
Wireless notes | 802.11b/g/n |
Remote control | Yes (wired or wireless) |
Other features | |
Orientation sensor | Yes |
GPS | None |
Review Hasil Jepretan Canon EOS 4000D
Dengan harga canon 4000D yang dibawah 6 juta, kami rasa bisa cukup memanjakan mata anda dalam fotografi.
Kelebihan dan Kekurangan Canon EOS 4000D
Kelebihan canon 4000d
- Mudah digunakan terdapat sensor CMOS
- Sangat fungsional
- Shutter speed berkualitas
- ISO yang tinggi
- Kualitas kamera terbaik
Kekurangan canon 4000d
- Pengoperasian manual
- –
Harga Canon 4000D
Canon EOS 4000D | Harga |
---|---|
Harga Canon EOS 4000D Body Only | Rp3.850.000 |
Harga Canon EOS 4000D Kit EF-S 18-55mm III | Rp4.999.000 |
Keterangan: Harga diatas diambil menurut yang paling murah yang terdapat pada Tokopedia dan toko kamera online.
Tips Menggunakan Canon EOS 4000D
Aperture merupakan hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu jika hendak memotret menggunakan kamera digital, seperti Canon 400D contohnya. Hasil perubahan pada foto akhir bergantung pada aperture-nya, apakah dilebarkan atau disempitkan?
Aperture mengontrol jumlah cahaya yang memasuki lensa
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
- Semakin kecil aperture (yaitu, semakin besar f-number), semakin besar area dalam fokus (depth-of-field)
- Semakin besar aperture (yaitu, semakin kecil f-number), semakin besar bokeh-nya
- Jumlah cahaya yang memasuki sensor dapat dikontrol dengan melebarkan dan menyempitkan aperture
Aperture memungkinkan mengontrol jumlah cahaya yang memasuki lensa. Apabila aperture dilebarkan, semakin banyak cahaya yang bisa masuk, dan sebaliknya, apabila aperture disempitkan, semakin kurang cahaya yang bisa masuk ke lensa.
Canon EOS 4000D vs Canon EOS 700D
Spesifikasi | Canon EOS 4000D | Canon EOS 700D |
---|---|---|
Wireless Connection | Built-In | Eye-Fi Connected |
Weight | 436 g | 580 g |
Battery Life | 500 shots | 440 shots |
Articulating Screen | No | Yes |
Touch Screen | No | Yes |
Max ISO | 6.400 | 12.800 |
LCD Screen Resolution | 230k dots | 1.040k dots |
LCD Screen Size | 2.7 | 3″ |
Microphone Port | No | Yes |
Continuous Shooting | 5.0fps | 3.0fps |
Microphone Port | Yes | No |
Flash Coverage | 13.0m | 9.2m |
Max Video Resolution | 1920 x 1080 | None |
Flash Sync Port | Yes | No |
Built-in Flash | Yes | Yes |
External Flash Shoe | Yes | Yes |
Viewfinder | Yes (Optical) | Yes (Optical) |
RAW Support | Yes | Yes |
Face Detection Focus | Yes | Yes |
Max Resolution | 18 MP | 18 MP |
AE Bracketing | Yes | Yes |
Image Stabilization | No | No |
Environmental Sealing | No | No |
Optical Viewfinder Type | Pentamirror | Pentamirror |
Selain spesifikasi, anda juga harus mempertimbangkan harga canon 4000D dan juga harga canon 700D.